| CPU | OS | |||||||
| Vendor | Name | Model Number | Freq (MHz) | Date | Ver | SP | Arch | |
| ① | Intel | Core i7 Extreme | 965 | 3300 | Nov-08 | Vista | 64 | |
| ② | Intel | Xeon | W3520 | 2660 | Aug-09 | 7 | 64 | |
| ③ | AMD | Phenom II X4 | 955BE | 3200 | Apr-09 | Vista | SP2 | 64 |
| ④ | Intel | Core 2 Duo | T9300 | 2500 | Jan-08 | Vista | 64 | |
| ⑤ | Intel | Core 2 Duo | T9300 | 2500 | Jan-08 | 7 | 64 | |
| ⑥ | Intel | Core 2 Quad | Q9650 | 4000 | Aug-08 | XP | SP1 | 32 |
| ⑦ | AMD | Athlon64 X2 | 4800+ | 2400 | Oct-06 | Vista | 64 | |
| ⑧ | AMD | Opteron | 2212HE | 2000 | Aug-06 | Vista | 64 | |
| ⑨ | Intel | Core 2 Duo | T9300 | 2500 | Jan-08 | Vista | 32 | |
| ⑩ | AMD | Athlon64 X2 | 5200+ | 2600 | Oct-06 | XP | SP3 | 32 |
| ⑪ | AMD | Athlon64 X2 | 4600+ | 2400 | Oct-06 | XP | SP3 | 32 |
| ⑫ | AMD | Athlon64 | BE-2400 | 2300 | Oct-07 | 2000 | 32 | |
| ⑬ | AMD | Athlon | 2600+ | 1920 | Jun-03 | 2000 | 32 | |
| ⑭ | Intel | Celeron | 2.4GHz | 2400 | Jul-04 | XP | SP3 | 32 |
| ⑮ | Intel | Atom | N270 | 1600 | Jun-09 | XP | 32 | |
| ⑯ | Intel | Atom | 230 | 1600 | Jun-08 | 2000 | 32 | |
| ⑰ | Intel | Pentium 3 | 850MHz | 850 | Mar-00 | 2000 | 32 | |
| ⑱ | Intel | Celeron | 600MHz | 600 | Mar-00 | 2000 | 32 | |
| ⑲ | Transmeta | Crusoe | TM5600 | 700 | Oct-00 | 2000 | 32 | |
※1: ④,⑤,⑨はすべて同じThinkPad X61.OSが異なるのみ